Ledig
Lukket tidsrum
Reserveret
Afventer godkendelse
Tidligere
Begrænset
Filter
Hide Reservation Filter
| Mandag, 21/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag, 22/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag, 23/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag, 24/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag, 25/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag, 26/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag, 27/9-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






