Ledig
Lukket tidsrum
Reserveret
Afventer godkendelse
Tidligere
Begrænset
Filter
Hide Reservation Filter
| Mandag, 11/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag, 12/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag, 13/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag, 14/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag, 15/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag, 16/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag, 17/5-26 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
| Skolekøkkenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastiksalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podcast-rum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursuslokale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






